所在地
〒208-0034
武蔵村山市残堀4-90-1
連絡先
TEL:042-520-7151
FAX: 042-520-7150
定員
年齢 | 定員 |
---|---|
0歳 | 9名 |
1歳 | 13名 |
2歳 | 18名 |
3歳 | 20名 |
4~5歳 | 50名 |
合計 | 110名 |
職員構成
職種 | 職員数 |
---|---|
園長 | 1名 |
主任 | 1名 |
保育士 | 14名 |
看護師 | 1名 |
栄養士等 | 2名 |
用務員 | 1名 |
常勤合計 | 20名 |
非常勤 | 若干 |
嘱託医 | 2名 |
※入園児童数によって、毎年職員数は変わります。
〒208-0034
武蔵村山市残堀4-90-1
TEL:042-520-7151
FAX: 042-520-7150
年齢 | 定員 |
---|---|
0歳 | 9名 |
1歳 | 13名 |
2歳 | 18名 |
3歳 | 20名 |
4~5歳 | 50名 |
合計 | 110名 |
職種 | 職員数 |
---|---|
園長 | 1名 |
主任 | 1名 |
保育士 | 14名 |
看護師 | 1名 |
栄養士等 | 2名 |
用務員 | 1名 |
常勤合計 | 20名 |
非常勤 | 若干 |
嘱託医 | 2名 |
※入園児童数によって、毎年職員数は変わります。