所在地
〒208-0003
武蔵村山市中央1-28-1
連絡先
TEL:042-562-3141
FAX: 042-562-3142
定員
| 年齢 | 定員 |
|---|---|
| 0歳 | 12名 |
| 1歳 | 22名 |
| 2歳 | 36名 |
| 3歳 | 40名 |
| 4~5歳 | 80名 |
| 合計 | 190名 |
職員構成
| 職種 | 職員数 |
|---|---|
| 園長 | 1名 |
| 主任 | 1名 |
| 保育士 | 20名 |
| 看護師 | 1名 |
| 栄養士等 | 5名 |
| 用務員 | 1名 |
| 常勤合計 | 29名 |
| 非常勤 | 若干 |
| 嘱託医 | 2名 |
※入園児童数によって、毎年職員数は変わります。
〒208-0003
武蔵村山市中央1-28-1
TEL:042-562-3141
FAX: 042-562-3142
| 年齢 | 定員 |
|---|---|
| 0歳 | 12名 |
| 1歳 | 22名 |
| 2歳 | 36名 |
| 3歳 | 40名 |
| 4~5歳 | 80名 |
| 合計 | 190名 |
| 職種 | 職員数 |
|---|---|
| 園長 | 1名 |
| 主任 | 1名 |
| 保育士 | 20名 |
| 看護師 | 1名 |
| 栄養士等 | 5名 |
| 用務員 | 1名 |
| 常勤合計 | 29名 |
| 非常勤 | 若干 |
| 嘱託医 | 2名 |
※入園児童数によって、毎年職員数は変わります。